- Hotels und Ferienwohnungen
- Sport und Freizeit
- Ortschaften
- Informationen
- Help
Dolomites B&B Suites and Apartments

Tesero
- Via Fia, 23
Telefon:
(+39) 3406119631 / (+39) 3470546149
www.bebdolomites.it
- info@bebdolomites.it
B&B + Ferienwohnungen
- Angebotene Verpflegungsarten: ÜF









































Herzlichkeit und Professionalität des Personals
Empfang
Frühstück
basiert auf 20 Erfahrungsberichte
Der Gastbetrieb verfügt über eine gratis WiFi-Verbindung, Privatparkplatz im Freien, Garage für Motorräder (Bikers Welcome), einen Ski-und Fahrradabstellraum und eine großflächige Terrasse mit Garten und Gartenmöbeln, Tischen und Sonnenschirmen.
Das Gebäude befindet sich in Tesero, im Zentrum des Fleimstals in einer ruhigen Lage unweit von Wiesen und Wäldern und es ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Spaziergänge.
Der Ortskern befindet sich in nur 350m Entfernung. Skibus-Haltestelle, Supermarkt, Geschäfte, Bäckereien, Zeitungshändler, Restaurants, Pizzerias usw. kann man bequem zu Fuß erreichen. Die Hauptortschaften des Fleimstales Cavalese und Predazzo befinden sich je 5 und 8 km von hier.
Die wichtigsten Skigebiete des Fleimstals befinden sich in einem Umkreis von maximal 20km (Alpe Cermis Cavalese 5 km, Ski Center Latemar Pampeago 8 km, Ski Area Alpe Lusia Bellamonte 20 km), während Canazei und die Sellaronda in 35km Entfernung liegen.
Das Langlaufzentrum Lago di Tesero, dreifacher Austragungsort der Skilanglaufweltmeisterschaften befindet sich in 2 km Entfernung, das Langlaufzentrum Passo di Lavazè hingegen in 10km.
Allgemeine Informationen | 1000 Meter ü.d.M., 400m von der Bushaltestelle |
Facilities | Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage, Garten zur Verfügung der Gäste |
Im Zimmer/Appartement | Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Minibar |
Weitere Dienste für Ferienwohnungen | tägliche Reinigung, Bettwäsche und Handtücher |
Internet | kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen |
Küche | Jause am Nachmittag, Gluten- und Laktosefreie Küche verfügbar, vorgezogenes Frühstück buchbar |
Wellness | kleiner Wellnessbereich, Sauna, Dampfbad, Whirlpool |
Kinder | familienfreundlicher Betrieb |
Tiere | nicht erlaubt |
Zahlungsarten | Visa, MasterCard, Maestro, EC-Karte |
Ausflüge | SOMMER > vom Gastbetrieb organisierte Ausflüge: Trekking, Nordic Walking, Mountainbike, E-MTB | WINTER > vom Gastbetrieb organisierte Ausflüge: Trekking, Ski Alpin, Schneeschuhe |
Aktivitäten | auf Anfrage organisierbar: Reittouren, Skitouren, Ausflug mit Kutsche, Ausflug im Pferdeschlitten, Paragliding, Klettern, Touren mit Klettersteigen, Rafting, Canyoning, Besuch bei Winzern mit Verkostung, Kulturelle Besuche (Museen, Altstädte...) |
Bike | abschließbarer Fahrradabstellraum, Informationen, Karten und Strecken für Ausflüge mit dem Fahrrad, Bikeshuttle, Partner-Fahrradverleih, Partner-Fahrradwerkstatt, Partner-Bikeschule, Fahrradverleih im Gastbetrieb: elektrisches Cityrad, E-MTB |
Motorrad | Parkplatz für Motorräder in einer Garage, abschließbar, Werkzeugkasten zur Verfügung der Gäste, Trockenraum für Motorradbekleidung |
Ski | Skiraum mit Skischuhheizung, nächstgelegene Skipisten 4Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 2Km, "Easy Ski Rental", Skipassverkauf oder -abholung |
Verfügbarkeit und Richtpreise
Verfügbarkeit überprüfen und Preise visualisieren
Verfügbarkeit und Richtpreise
Andere Räume:
Verfügbare Verpflegung:
Beschreibung:
ab
€
pro Nacht.
Geben Sie die Daten ein >
Zusammenfassung Preise
vom | bis | pro Person pro Nacht |
---|---|---|
06 Juli 2022 | 08 Juli 2022 | ab 54€ bis 84€ |
09 Juli 2022 | 05 August 2022 | ab 59€ bis 89€ |
06 August 2022 | 26 August 2022 | ab 64€ bis 94€ |
27 August 2022 | 03 September 2022 | ab 59€ bis 89€ |
04 September 2022 | 01 Oktober 2022 | ab 54€ bis 84€ |
02 Oktober 2022 | 07 Dezember 2022 | ab 49€ bis 79€ |
08 Dezember 2022 | 10 Dezember 2022 | ab 59€ bis 89€ |
11 Dezember 2022 | 19 Dezember 2022 | ab 54€ bis 84€ |
20 Dezember 2022 | 25 Dezember 2022 | ab 59€ bis 89€ |
26 Dezember 2022 | 31 Dezember 2022 | ab 64€ bis 94€ |
Bedingungen für Kinder und Zusatzbetten
die Preise verstehen sich pro Person pro Nacht
Alter* | für bereits vorhandene Betten | für Zusatzbetten |
---|---|---|
von 0 bis 3 Jahren | kostenlos | kostenlos |
von 4 bis 9 Jahren | Rabatt 50% | Rabatt 50% |
von 10 bis 13 Jahren | Rabatt 30% | Rabatt 30% |
Erwachsene | - | Rabatt 10% |
*vollendetes Lebensjahr am Tag des Check-outs
Erfahrungsberichte
von 20 Kunden empfohlen
Erfahrungsberichte auf Italienisch vorhanden [18] Erfahrungsberichte auf Englisch vorhanden [2]
Karte
Dolomites B&B Suites and Apartments
Via Fia, 23
Tesero
(Tesero-Stava-Pampeago)
GPS-Koordinaten | ||
Lat: 46.2896° N Lon: 11.5160° E | Lat: 46° 17' 22.7'' N Lon: 11° 30' 57.6'' E |
Informationen bzgl. der Position des Betriebes: 1000 Meter ü.d.M., 400m von der Bushaltestelle, nächstgelegene Skipisten 4Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 2Km.
